| 圓形空套管
Tubing
不帶抗張體的空心套管規格:
空心套管規格 | 外徑尺寸( mm) | 內孔尺寸(mm) |
---|---|---|
0.6mm 光纖套管 | 0.6 | 0.3 |
0.9mm 光纖套管 | 0.9 | 0.5 |
1.4mm 光纖套管 | 1.4 | 1.1 |
以上規格僅供參考,實際數據請依規格書為準,以上未列入規格尺寸,可依用戶需求製訂。 |
帶抗張體的空心套管規格:
空心套管規格 | 外徑尺寸( mm) | |
---|---|---|
0.6mm 光纖套管 | 1.6 | |
0.9mm 光纖套管 | 1.8 | |
1.4mm 光纖套管 | 2.0 ~ 2.3 | |
以上規格僅供參考,實際數據請依規格書為準,以上未列入規格尺寸,可依用戶需求製訂。 |